3
50
1039864664   286297928   864219340  
 890479512   289317017  1393477922  
    934860  1836470453  1591697504  
1124607867   509275688  1420112558  
 125250762  2024177154  1474245084  
 246427857  1084144406   919554793  
1693307765   931768709  1488827839  
2114910265  1940437692  1191095796  
 964927729  2137302893  1751000092  
1696673600   390370924   332197777  
1850975907  1430235588   618495705  
 567711600   173231453   907812723  
1961189522   174166313   596799528  
1405403378  1298774180  1106075216  
 678032288  1424024942   982768722  
   4793724  1670452800  2066913129  
 924348517  1216276917   851198190  
 265692708  1183703534   644152235  
1456788504     1147615   633971480  
1060304949  1697821216  1024342404  
1392502726  1401313475   307094345  
2010998432  1969025075   480325798  
 771327507  1782730949   654492111  
1368127035  1040650680  1953266292  
 326718604  1718682968  1229807586  
1309487326  1723476693   752776738  
1228916807   500341562  1969053655  
2080114998   766034271  1005273542  
 576783585    75339127  1006421157  
1210755065  1135644076   556758725  
  87613822   380663155  1958072201  
 394708167   244177939  1779613628  
 875033965  1015505446  1414860930  
1529526076   236148833   308027962  
1335308720   562867437  2026710930  
 417632659  1872354764  1602703975  
1170409397   953787923  2103045538  
 991979405   886419273   721596161  
1997252947  1463202858   796935288  
 856190456   526474276  1932579365  
1412949182   614088098   165758872  
1223537735  1008796265   409936811  
 855667715  1883830230  1425442257  
 123044997  1265872658  1661591090  
 431072959   453697731    76974880  
 310300242   871330390  1949329644  
1913004217  2041739787   755633919  
1868566107   886235544  1642053193  
 442678620   736004843   957772403  
1239613909  1592195300  1484246679  
